Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 29
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
KAV1 R1-N | Odkalovací ventil parního kotle | 20, 25, 32, 40, 50 | 40 | 0°C / 265°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
KAV2 R1-N | Odkalovací ventil parního kotle | 20, 25, 32, 40, 50 | 40 | 0°C / 265°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
H-ASV2 | Odsolovací ventil parního kotle | 15, 20, 25 | 40 | 0°C / 0°C | přírubové | voda |
AV56x | Zdvojený odkalovací ventil | G 1/2" | 40 | 0°C / 239°C | závitové, přivařovací, zářezný kroužek | voda, pára |
AV57x | Zdvojený odkalovací ventil | G 1/2" | 200 | 0°C / 367°C | závitové, přivařovací, přírubové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV500 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 40 | 0°C / 239°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV505 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 40 | 0°C / 239°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV520 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 200 | 0°C / 367°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV525 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 200 | 0°C / 367°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV540 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 40 | 0°C / 239°C | závitové, přivařovací, přírubové | voda, pára |
AV550 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 200 | 0°C / 367°C | závitové, přivařovací, přírubové | voda, pára |
AV580 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 40 | 0°C / 239°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
AV585 | Odkalovací ventil | G 1/2" | 200 | 0°C / 367°C | závitové, zářezný kroužek | voda, pára |
WA10 | Uzavírací ventil | 20, 25 | 100 | 0°C / 312°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
WA3 | Uzavírací ventil s 1 limitním spínačem | 20, 25 | 100 | 0°C / 312°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
WA4 | Uzavírací ventil s 1 limitním spínačem | 20, 25 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
WA5 | Uzavírací ventil | 20, 25 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
WA6 | Uzavírací ventil s 2 limitními spínači | 20, 25 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
AF410 | Ventil dálkového vodoznaku | 180 | 0°C / 40°C | přivařovací | voda | |
A110 | Ventilová hlavice | 20 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové | voda, pára |
A120 | Ventilová hlavice | 20 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
A130 | Ventilová hlavice | 20 | 40 | 0°C / 239°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
A150 | Ventilová hlavice | 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
A210 | Ventilová hlavice | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
A220 | Ventilová hlavice | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
A240 | Ventilová hlavice | 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
HA300 | Uzavírací ventil dálkového vodoznaku | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára | |
HA310 | Uzavírací ventil dálkového vodoznaku | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára | |
HA320 | Uzavírací ventil dálkového vodoznaku | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.