Trubicové stavoznaky

Jste zde: AVEMAR Avemar cz Produkty Avemar cz Trubicové stavoznaky

Počet položek: 8

Katalogové č. Název DN PN Teplota MIN/MAX Připojení Médium

Vlastní výroba - AVEMAR CZECH s.r.o.

náhled 700.01X.X Plastový trubicový stavoznak PN10 15 - 25 10 -20°C / 140°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 700.02X.X Trubicový stavoznak PN16 15 - 25 16 -30°C / 200°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 700.02X.1 Nahrazeno typem 700.02X.X 15 - 25 16 -30°C / 200°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 700.02X.2 Nahrazeno typem 700.02X.X 15 - 25 10 0°C / 60°C přírubové, závitové kapaliny

Vaihinger GmbH

náhled 16/14 - MOSAZ Trubicový stavoznak PN10 15 - 20 10 0°C / 120°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 16/14 - CS Trubicový stavoznak PN10 15 - 20 8 0°C / 200°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 16/14 - SS Trubicový stavoznak PN10 15 - 25 8 0°C / 200°C přírubové, závitové kapaliny
náhled 16/16 - SS Trubicový stavoznak PN10 15 8 0°C / 200°C závitové kapaliny

 

Zpět na přehled dodávaných produktů

 

Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky



2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN  

www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info

www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk


EU EVROPSKÁ UNIE | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.

Zavřít