Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 15
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
Phönix Messtechnik GmbH - Transparentní stavoznaky |
||||||
700.13x2 | Stavoznak PN16 - PN64 | 10 - 100 | 16 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.10x2 | Stavoznak PN16 - PN64 | 10 - 100 | 16 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.12x2 | Stavoznak PN16 - PN64 | 10 - 100 | 16 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.21x2 | Stavoznak PN16 - PN64 | 10 - 100 | 16 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.23x2 | Stavoznak PN16 - PN64 | 10 - 100 | 16 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.39x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.56x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.37x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.38x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.53x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.58x2 | Stavoznak PN25 - PN100 | 10 - 100 | 25 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.25x2 | Stavoznak PN100 - PN250 | 10 - 100 | 100 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.26x2 | Stavoznak PN100 - PN250 | 10 - 100 | 100 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.27x2 | Stavoznak PN100 - PN250 | 10 - 100 | 100 | -200°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
700.46x2 | Stavoznak PN25 | 10 - 100 | 0 | -10°C / 300°C | přírubové, přivařovací, závitové | kapaliny |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.