Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 5
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
SMLC1 | Regulátor minimální hladiny s vlastním monitorováním | 0 | 320 | 0°C / 367°C | přírubové, závitové | voda |
SMHC1 | Regulátor maximální hladiny s vlastním monitorováním | 0 | 320 | 0°C / 367°C | přírubové, závitové | voda |
SMFC1 | Limitní spínač minimální hladiny s vlastním momitorováním | 0 | 320 | 0°C / 367°C | přírubové, závitové | voda, kapaliny |
LMC1 | Regulátor minimální hladiny | 0 | 320 | 0°C / 367°C | přírubové, závitové | voda |
LC1 | Regulátor úrovně hladiny | 0 | 320 | 0°C / 367°C | voda, kapaliny |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.