Reflexní stavoznaky

Jste zde: AVEMAR Avemar cz Produkty Avemar cz Reflexní stavoznaky

Počet položek: 27

Katalogové č. Název DN PN Teplota MIN/MAX Připojení Médium

Reflexní stavoznaky - Phönix Messtechnik GmbH

náhled 700.13x1 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.10x1 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.12x1 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.21x1 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.23x1 Stavoznak PN16 - PN64 10 - 100 16 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.39x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.56x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.37x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.38x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.53x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.58x1 Stavoznak PN25 - PN100 10 - 100 25 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.25x1 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.26x1 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.27x1 Stavoznak PN100 - PN250 10 - 100 100 -200°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny
náhled 700.46x1 Stavoznak PN25 10 - 100 0 -10°C / 300°C přírubové, přivařovací, závitové kapaliny

Reflexní stavoznaky - Avemar cz s.r.o. - vlastní výroba

náhled 700.54x3 Stavoznak PN25 15-25 25 -10°C / 243°C přírubové kapaliny

Reflexní stavoznaky - Vaihinger GmbH

náhled 22/2000 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/2000 VS Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/230 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 22/220 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/202 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/202 L Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/206 Těleso reflexního stavoznaku PN40 0 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/206 L Těleso reflexního stavoznaku PN40 0 40 -10°C / 243°C voda, kapaliny
náhled 17/215 L Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 17/215 L. Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny
náhled 68/220 Stavoznak reflexní PN40 20 - 25 40 -10°C / 243°C přírubové voda, kapaliny

 

Zpět na přehled dodávaných produktů

 

Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky



2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN  

www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info

www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk


EU EVROPSKÁ UNIE | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.

Zavřít