Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 69
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
!!! Nově zde !!! - Výběr ventilů podle aplikace |
||||||
Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE - Goetze KG Armaturen |
||||||
451 E/EL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 130°C | závitové | |
451 bF/bFL/tF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 70 | -196°C / 400°C | závitové | |
451 tbF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 400°C | závitové | |
851 E/EL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 130°C | závitové | |
851 bF/bFL/tF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 50 | -196°C / 400°C | závitové | |
851 tbF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 225°C | závitové | |
452 F/FL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
452 tF/tFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
452 bF/bFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
852 F/FL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
852 tF/tFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
852 bF/bFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
352 F/FL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 tF/tFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 bF/bFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
652 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 16 | 0°C / 150°C | závitové | |
652 GL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 16 | 0°C / 150°C | závitové | |
451 P/PL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 130°C | závitové | |
851 P/PL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 130°C | závitové | |
412 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 40 | 0°C / 225°C | závitové | |
812 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 40 | 0°C / 225°C | závitové | |
810 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 50 | -20°C / 200°C | závitové | |
811 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 30 | 0°C / 130°C | závitové | |
811 V | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 30 | 0°C / 200°C | závitové | |
413 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 6 | 0°C / 225°C | závitové | |
813 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 6 | 0°C / 225°C | závitové | |
451 T/TL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 225°C | závitové | |
451 bG/bGL/tG | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 70 | -196°C / 400°C | závitové | |
451 tbG | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 400°C | závitové | |
851 T/TL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | 0°C / 225°C | závitové | |
851 bG/bGL/tG | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 50 | -196°C / 225°C | závitové | |
851 tbG | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 225°C | závitové | |
851 G-mf/GL-mf | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/4", 3/8", 1/2" | 50 | -196°C / 225°C | závitové | |
851 tG-mf | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/4", 3/8", 1/2" | 50 | -196°C / 225°C | závitové | |
452 G/GL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
452 tG/tGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
452 bG/bGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
852 G/GL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
852 tG/tGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
852 bG/bGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | -196°C / 225°C | přírubové | |
352 G/GL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 tG/tGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 bG/bGL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
860 | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 16 | 0°C / 200°C | závitové | |
451 bGF/bGFL/tGF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 70 | -196°C / 400°C | závitové | |
451 tbGF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 400°C | závitové | |
851 bGF/bGFL/tGF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 50 | 0°C / 225°C | závitové | |
851 tbGF | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 25 | -196°C / 225°C | závitové | |
452 tGF/tGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
452 bGF/bGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
852 tGF/tGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
852 bGF/bGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 25 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 tGF/tGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
352 bGF/bGFL | Pojišťovací ventil s certifikátem TÜV CE | DN40, DN50 | 16 | 0°C / 225°C | přírubové | |
Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE - Goetze KG Armaturen |
||||||
418 | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 30 | 0°C / 225°C | závitové | |
619 E | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 12 | 0°C / 130°C | závitové | |
618 T | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 20 | 0°C / 225°C | závitové | |
616 E | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 12 | 0°C / 130°C | závitové | |
615 T | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 20 | 0°C / 225°C | závitové | |
613 E | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 4 | 0°C / 130°C | závitové | |
612 T | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 4 | 0°C / 225°C | závitové | |
605 E | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 12 | 0°C / 130°C | závitové | |
604 T | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 20 | 0°C / 225°C | závitové | |
602 E | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 16 | 0°C / 130°C | závitové | |
601 T | Pojistný ventil bez certifikátu TÜV CE | G 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 16 | 0°C / 225°C | závitové | |
TÜV/CE pojistné ventily v rohovém provedení |
||||||
TÜV/CE pojistné ventily v přímém provedení |
||||||
Průmyslové pojistné ventily |
||||||
P12 217 040 | Pojistný ventil | DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | 40 | -50°C / 300°C | přírubové | |
P14 217 5250 | Pojistný ventil | DN15, 20, 25, 32, 40 | 250 | -50°C / 300°C | přírubové | |
P14 217 5400 | Pojistný ventil | DN10, 15, 20, 25 | 400 | -50°C / 300°C | přírubové |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.