Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 13
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
Keramické kulové kohouty - Cera System Verschleißschutz GmbH |
||||||
KSV | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 180°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KST | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KSL | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KAV | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 180°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KAT | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KAL | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KGT | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KZT | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
KSC | Keramický kulový kohout | 15 - 200 | 40 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, popílek, kaolín, mastek, křemík, práškové uhlí, kyseliny a louhy. |
Keramická desková šoupátka - Cera System Verschleißschutz GmbH |
||||||
SSC | Keramické deskové šoupátko | 10 - 80 | 100 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, kyseliny a louhy. |
SSL | Keramické deskové šoupátko | 10 - 80 | 100 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, kyseliny a louhy. |
SDL | Keramické deskové šoupátko | 1 - 10 | 250 | 0°C / 310°C | vnitřní závit | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, kyseliny a louhy. |
SGL | Keramické deskové šoupátko | 40 - 80 | 6 | 0°C / 310°C | přírubové | vápencová suspenze, vápenné mléko, oxid titanu, oxid hořčíku, oxid křemíku, kyseliny a louhy. |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.