Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 13
Katalogové č. | Název | ø G max. | Připojení | Zdvih |
---|---|---|---|---|
010 / 110 - 2 | Hydraulická matice | 16 - 100 | závitové | 2 mm |
010 / 110 - 2 - DA | Hydraulická matice | 52 - 100 | závitové | 2 mm |
010 / 110 - 4 | Hydraulická matice | 20 - 100 | závitové | 4 mm |
010 / 110 - 4 - DA | Hydraulická matice | 18 - 100 | závitové | 4 mm |
011 / 111 - 2 | Hydraulická matice | 30 - 180 | závitové | 2 mm |
011 / 111 - 2 - DA | Hydraulická matice | 42 - 180 | závitové | 2 mm |
020 / 120 | Hydraulická matice | 36 - 225 | závitové | 4 mm |
021 / 121 | Hydraulická matice | 36 - 225 | závitové | 4 mm |
032 / 132 | Hydraulická matice | 100 - 285 | závitové | 4, 6, 10 mm |
040 / 140 | Hydraulická matice | 36 - 140 | závitové | 4, 6, 10 mm |
041 / 141 | Hydraulická matice | 36 - 165 | závitové | 4, 6, 10 mm |
051 / 151 | Hydraulická matice | 12 - 25 | závitové | 2, 5 mm |
052 / 152 | Hydraulická matice | 30 - 36 | závitové | 2, 4, 10 mm |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.