Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.
Počet položek: 11
Katalogové č. | Název | DN | PN | Teplota MIN/MAX | Připojení | Médium |
---|---|---|---|---|---|---|
BU zeleno-červený | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, boční připojení | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
BU zeleno-červený (a) | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, boční připojení, s expansní smyčkou | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
BU zeleno-červený (b) | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slíd, boční připojení, s vodící tyčí | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
černo-bílý | Dvoubarevný vodoznak, slída, jedna zorná délka, boční připojení | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
černo-bílý (a) | Dvoubarevný vodoznak, slída, nepřerušená zorná délka, lichý počet, boční připojení | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
černo-bílý (b) | Dvoubarevný vodoznak, slída, nepřerušená zorná délka, sudý počet, boční připojení | 20, 25 | 200 | 0°C / 367°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
zeleno-červený | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, jedna zorná délka, boční připojení | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
zeleno-červený (a) | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, přerušená zorná délka, boční připojení | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
zeleno-červený (b) | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, nepřerušená zorná délka, lichý počet, boční připojení | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
zeleno-červený (c) | Dvoubarevný vodoznak, sklo-slída, nepřerušená zorná délka, sudý počet, boční připojení | 20, 25 | 80 | 0°C / 296°C | přírubové, přivařovací | voda, pára |
Příslušenství dvoubarevných vodoznaků |
||||||
LS-N-02 | Osvětlovací zařízení | 80 | 0°C / 60°C | bezpečnostní zástrčka |
Zpět na přehled dodávaných produktů
Partnerské odkazy: PAMALU group servis s.r.o., Výroba těsnění, O-kroužky
2010 © Copyright AVEMAR cz s.r.o., AVEMAR CZECH s.r.o., Všechna práva vyhrazena | | | Created by Ondřej Rozsíval, DiS. , XHTML, CSS, SEO, ADMIN |
www.avemar.cz :: www.pojistne-ventily.cz :: www.prepousteci-ventily.cz :: www.redukcni-ventily.cz :: www.stavoznaky.cz :: www.ventily.info
www.ksr-kuebler.cz :: www.ksr-kuebler.sk
Připravili jsme pro vás novou webovou prezentaci na www.avemar.cz.